「知」の祭典!!2023 算数オリンピック
第20回ジュニア広中杯
ファイナル(決勝)進出者

今年のファイナル進出点は 37点以上 でした。

尚、決勝進出者には別途事務局より郵送(6/26投函予定)にて、決勝の案内書を郵送いたします。

R002003 R026001 R027005 R027009 R028002 R028016 R028017 R028020
R029001 R029002 R029008 R030005 R030006 R030007 R030013 R030014
R030019 R030026 R030027 R030034 R031008 R031011 R032002 R032009
R032021 R032023 R032027 R032029 R035001 R035004 R035006 R035007
R035014 R042002 R042007 R042013 R042016 R042017 R042018 R042020
R042021 R042025 R044001 R044005 R045004 R045007 R045008 R045009
R046001 R046006 R046007 R054001 R054003 R054007 R054008 R054010
R054012 R056002 R056004 R057005 R057009 R057011 R057017 R057018
R059001 R062003 R063001 R063002 R063003 R064001 R064003 R064011
R064012 R064014 R064015 R064016 R064020 R064027 R064029 R064035
R069004 R077002 R077003 R139003 R139004 R139011 R139015 R139018
R139023 R139032 R139035 R213001 R238001 R238002 R251001 R251004
R257001 R257004 R257006 R257009 R257010 R257014 R257019 R257025
R257026