「知」の祭典!!2019 算数オリンピック
第16回ジュニア広中杯
ファイナル(決勝)進出者

今年のファイナル進出点は52点以上でした。

尚、決勝進出者には別途事務局より郵送にて、決勝の案内書を郵送いたします。

R002003 R002004 R002007 R006004 R012003 R015001 R019002 R021007
R022001 R022014 R022016 R023008 R023011 R023012 R024003 R024004
R024010 R024011 R024012 R024014 R024015 R024021 R024025 R025003
R025004 R026003 R026015 R027001 R027005 R027009 R027014 R027015
R031001 R031003 R033004 R033005 R034001 R035007 R035011 R035014
R035016 R035018 R035020 R037001 R037050 R038001 R038002 R038008
R039001 R042004 R042013 R046001 R049003 R050003 R051001 R051004
R055002 R056003 R056004 R056005 R056006 R056015 R056021 R056022
R056023 R057002 R057010 R057013 R057021 R057025 R058002 R058003
R058006 R058007 R058009 R058012 R058016 R058019 R058021 R058022
R058026 R058028 R058029 R062002 R068001 R068004 R068007 R069001
R073001 R075002 R076003 R078017 R079001 R128002 R128008 R128009
R128011 R128018 R128019 R128022 R128023 R128024 R128036 R128037
R128044 R214288